| Valuta | Vétel (1 egység) |
Eladás (1 egység) |
||
|---|---|---|---|---|
|
GBP | Angol Font | ||
|
EUR | Euró | ||
|
CHF | Svájci Frank | ||
|
USD | USA Dollár | ||
|
CAD | Kanadai Dollár | ||
|
AUD | Ausztrál Dollár | ||
|
PLN | Lengyel Zloty | ||
|
RON | Román Lej | ||
|
CZK | Cseh Korona | ||
|
NOK | Norvég Korona | ||
|
SEK | Svéd Korona | ||
|
DKK | Dán Korona | ||
|
RSD | Szerb Dinár | ||
|
JPY | Japán Yen | ||
|
AED | Arab Emirátusi Dirham | ||
|
RUB | Orosz Rubel | ||
|
UAH | Ukrán Hryvna | ||
|
THB | Thai Bát | ||
|
IDR | Indonéziai Rúpia | ||
|
VND | Vietnámi Dong | ||
|
TRY | Török Líra | ||
|
ALL | Albán Lek | ||
|
BAM | Bosnyák Márka | ||
|
ILS | Izraeli Sékel | ||
|
CNY | Kínai Jüan | ||
|
MXN | Mexikói peso | ||
|
KRW | Dél-koreai won | ||
|
HKD | Hongkongi dollár | ||
Fémpénz vételi árfolyamok ide kattintva.
Weboldalon feltüntetett árak tájékoztató jellegűek.
A honlapon megjelenített, forintban kifejezett vételi és eladási árak a pénzpiaci árfolyammozgás, valamint a kereslet és a kínálat függvényében akár naponta többször is változhatnak, ezért pontos árat csak a Zero Change Dunakeszi valutaváltó irodánkban tudunk Önnek adni vagy telefonon a +36 20 622 0101 számon.
Kezelési költség / commission:
0 - 100.000Ft: 2%
100.000Ft felett: 1,5%
Maximum 50.000Ft
Bankkártyás fizetés nem lehetséges.
0 - 100.000Ft: 2%
100.000Ft felett: 1,5%
Maximum 50.000Ft
Bankkártyás fizetés nem lehetséges.